常春藤大学的分数要求一般在40分及以上,TOP20一般要求39分及以上,TOP50一般要求37分及以上
拿到36至38分左右即有资格申请剑桥(一般需要40-41),牛津要求42分及以上的成绩,TOP10一般要求34分及以上
澳国立大学一般录取28-42分;墨大的IB录取分数主要集中在25-38分左右;悉尼大学录取分数主要集中在28-36分左右
地区/机构 | DP平均分 | DP通过率 |
国内外 | 29.9 | 78.75% |
中国 | 34.79 | 94.37% |
中国香港 | 36.31 | 97.94% |
新加坡 | 34.52 | 93.62% |
唯寻国际教育 | 40.19 | 99.12% |
唯寻师资95%毕业于海内外知名学府。经验丰富,学术背景深厚的老师更能为要求高度发散性和辩证性的IB学生提供学术支持,一对一同步辅导和先修和班课让80%的学生单科提分1分以上。TOK IA EE套餐类课程灵活有效,提前锁定核心三分。来自班主任老师,学科老师,顾问老师和规划老师,大于4人护航一人的学习体验能让孩子不仅能有效备考,同步提高GPA,也能规划EE选科,找准IA TOK时间线,每一步不慌乱。科技赋能的教学平台可以有效切分和梳理知识点和真题,学习路上每一步都精准高效,不走弯路。
针对学员 | IBDP,IB certificate在读学员 |
开设班型 | 1v1; 1v3; 1v8,线上/线下 |
课程内容 | 课外同步辅导,解决科学疑惑,梳理知识重点和难点,帮助学生形成完全健全的学术知识体系。该课程紧贴正常的国际学校学习进度,是学生们学术补习的强力支持 |
课程安排 | 8 - 4月线上滚动开班,节假日和周六/周日线下授课 |
针对学员 | IBDP,IB certificate在读学员 |
开设班型 | 1v1; 1v3; 1v8,线上/线下 |
课程内容 | 考试季前帮助学生有效梳理考试重点和盲点,查漏补缺,结合历年考点和较新的考试政策有针对的进行复习备考,并基于真题练习与详解帮助学生充分准备考试 |
课程安排 | 2 - 5月;节假日和周六/周日授课 |
针对学员 | IBDP,IB certificate在读学员 |
开设班型 | 1v1-1v6,线上/线下 |
课程内容 | 课外同步辅导,解决科学疑惑,梳理知识重点和难点,帮助学生形成完全健全的学术知识体系。该课程紧贴正常的国际学校学习进度,是学生们学术补习的强力支持 |
TOK口试 (Presentation & Exhibition) 课程安排 8月-12月,2月-5月 线上滚动开班 |
概述全面分析口头陈述的各项考评标准和注意事项 解题了解学生擅长和感兴趣的AOK及WOK,有针对性地启发思考 梳理框架根据选题拟出合理大纲及其他视觉呈现素材 评改IBO表格契合评分标准,讲解批改表格 |
TOK论文 课程安排 9月-次年1月 线上滚动开班 |
概述全面分析口头陈述的各项考评标准和注意事项 解题了解学生擅长和感兴趣的AOK及WOK,有针对性地启发思考 英文学术写作讲解介绍基本英文学术写作格式和话术 评改提纲课堂讲解,课后老师批改 终稿Proofread |
IA EE 论文 课程安排 全年滚动开班 |
概述全面分析口头陈述的各项考评标准和注意事项 解题讨论学科前沿的选题,有针对性的思考 英文学术写作讲解介绍基本英文学术写作格式和话术 评改提纲课堂讲解,课后老师批改 成稿完成初稿,二稿和终稿 |
李同学 | 西安高新第一中学 | Natural Sciences | 剑桥 |
胡同学 | 苏州中学 | Engineering | 剑桥 |
杨同学 | 上海中学国际部 | Natural Sciences | 剑桥 |
赵同学 | 上海协和双语高级中学 | Mathematics | 剑桥 |
李同学 | 上海市世界外国语中学 | Mathematics | 剑桥 |
胡同学 | 上海平和双语学校 | Mathematics | 剑桥 |
杨同学 | 上海美国学校 | Economics | 剑桥 |
余同学 | 华南师范大学附属中学国际部 | Economics | 剑桥 |
覃同学 | 湖南师范大学附属中学 | Engineering | 剑桥 |
杜同学 | Vision Academy | Mathematics | 剑桥 |
王同学 | Hwa Chong Institution | Engineering | 剑桥 |
范同学 | Appleby College | Natural Sciences | 剑桥 |
曾同学 | 长沙一中国际部 | Natural Sciences | 剑桥 |
马同学 | 章丘四中 | Physics | 牛津 |
贺同学 | 西安高新第一中学 | Philosophy、Politics and Economics(PPE) | 牛津 |
李同学 | Providence Day School | Philosophy、Politics and Economics(PPE) | 牛津 |
李同学 | 上海市世界外国语中学 | History(Ancient and Modern) | 牛津 |
张同学 | 西安高新第一中学 | Engineering Science | 牛津 |
于同学 | 西安高新第一中学 | Engineering Science | 牛津 |
谢同学 | 北京人大附中 | Engineering Science | 牛津 |
徐同学 | 上海耀中国际学校 | Economics and Management | 牛津 |
杨同学 | 上海包玉刚实验学校 | Chemistry | 牛津 |
黄同学 | 北京十一学校 | Biochemistry、Molecular and Cellular | 牛津 |
唯寻国际教育通往世界名校
10年专注A-level/iGCSE/IB/AP等国际课程辅导
提供英联邦/美国等世界前100大学本科申请
添加微信,预约"牛津剑桥"名师试听课,了解更多课程内容